Envía esta página por correo electrónico a un amigo
Nombre del remitente |
|
Nombre del destinatario |
|
Email del destinatario |
|
Mensaje |
Puede hacer un envío múltiple de esta página a varios destinatarios poniendo
sus direcciones de email separadas por comas en el campo Email del destinatario.
Nueva versión de GARA CARBON CRESSI TEAM evolucionada y testada intensamente por el Cressi Team, que respecto a la versión anterior incrementa la superficie de pala (12% mayor), la longitud (4 cm mayor), y adopta un nuevo ángulo progresivo de 29º y nueva distribución de paneles de carbono y zonas de refuerzo. Una aleta que ha sido aclamada unánimamente por todo tipo de deportistas y que permite una adecuación muy precisa a todo tipo de perfiles de usuarios y de acción de pesca con sus 10 combinaciones posibles.
XLD
LD
MD
HF
XHF
Si bien la comparativa cuernos largos vs cuernos cortos sería aplicable de manera general a todos los calzantes del mercado, la restringiremos a los dos calzantes disponibles de Cressi para la Gara Carbon 2.0: Modular y Turbo.
IMPORTANTE:
Recordamos que es importante de cara a aprovechar realmente las prestaciones de las palas Gara Carbon, debido a su geometría y ángulo, utilizarlas con calzantes originales Cressi y siempre respetando las particularidades de su ensamblaje (goma de compensación de espesor, posición de las piezas de plástico de ensamblaje y montaje de los cuernos sobre los perfiles).
CALZANTE GARA MODULAR (CUERNOS LARGOS)
CALZANTE GARA TURBO (CUERNOS CORTOS)
Nueva versión de GARA CARBON CRESSI TEAM evolucionada y testada intensamente por el Cressi Team, que respecto a la versión anterior incrementa la superficie de pala (12%), la longitud (4 cm), y adopta un nuevo ángulo progresivo de 29º y nueva distribución de paneles de carbono y zonas de refuerzo. Una aleta que ha sido aclamada unánimamente por todo tipo de deportistas y que permite una adecuación muy precisa a todo tipo de perfiles de usuarios y de acción de pesca con sus 10 combinaciones posibles | Cinco niveles de dureza: XLD, LD, MD, HF, XHF con una diferencia media del 8% entre una versión y la siguiente permiten una radical ventaja de adaptación a diferentes tipos de usuario y en especial a diferentes sistemas y circunstancias de uso | Zona de encaje calzante-pala con diversas tecnologías para minimizar riesgos de fractura | Perfil variable desde un espesor máximo de 2,5 mm en la zona de encaje con el calzante hasta 1 mm en la punta con 7 fases diferentes | Construcción 100% industrial mediante infusión al vacío a alta temperatura para eliminar toda posibilidad de microburbujas en la estructura y obtener una pala muy compacta y reactiva | Combinación de láminas de carbono de flexión bidireccional con láminas de alta resistencia al estrés con carbono de flexión unidireccional | Carbono exclusivo puro elaborado con hebras de 12.000 hilos (12 k) que permite una construcción extremadamente resistente con un número de láminas mínimo debido a su alta densidad | Angulación de la pala de 29º progresivos (10 cm de arco). Colocación de la angulación con el fin de que la posición de la pala sea una prolongación de la tibia sin necesidad de forzar el empeine. Esta característica relaja diversos músculos de la pierna y pie durante el aleteo con un notable incremento del confort y reducción de la fatiga y acumulación de lactato | Acabado del molde brillante espejo en zona superior para minimizar la necesidad del espesor de resina. Zona posterior de la pala con acabado completamente virgen mate para procurar una máxima capacidad de camuflaje durante las esperas o acechos | Perfiles de TPU en una sola pieza con guía para fijación de los nervios, protección lateral de la pala y alerones antiderrapaje | Cosmética camou "rape" integrada en la pala si añadir espesores adicionales ni afectar a las prestaciones del carbono | Calzante en dos versiones: Modular, tradicional con cuernos largos y Turbo con cuernos cortos. La pala está calibrada para funcionar perfectamente con ambos calzantes, con una diferencia aproximada de rigidez total del 10% y diferentes prestaciones detalladas en el cuadro comparativo.
Referencias | EAN | Color / Talla | PVP unitario recomendado |
---|---|---|---|
ABH 107436 | 8435266993568 | GARA TURBO CRESSI TEAM XLD 2.0 CARBON 36/37 | 325.00 € |
ABH 107438 | 8435266993575 | GARA TURBO CRESSI TEAM XLD 2.0 CARBON 38/39 | 325.00 € |
ABH 107440 | 8435266993582 | GARA TURBO CRESSI TEAM XLD 2.0 CARBON 40/41 | 325.00 € |
ABH 107442 | 8435266993599 | GARA TURBO CRESSI TEAM XLD 2.0 CARBON 42/43 | 325.00 € |
ABH 107444 | 8435266993605 | GARA TURBO CRESSI TEAM XLD 2.0 CARBON 44/45 | 325.00 € |
ABH 107446 | 8435266993612 | GARA TURBO CRESSI TEAM XLD 2.0 CARBON 46/47 | 325.00 € |
ABH 107536 | 8435266993629 | GARA TURBO CRESSI TEAM LD 2.0 CARBON 36/37 | 325.00 € |
ABH 107538 | 8435266993636 | GARA TURBO CRESSI TEAM LD 2.0 CARBON 38/39 | 325.00 € |
ABH 107540 | 8435266993643 | GARA TURBO CRESSI TEAM LD 2.0 CARBON 40/41 | 325.00 € |
ABH 107542 | 8435266993651 | GARA TURBO CRESSI TEAM LD 2.0 CARBON 42/43 | 325.00 € |
ABH 107544 | 8435266993667 | GARA TURBO CRESSI TEAM LD 2.0 CARBON 44/45 | 325.00 € |
ABH 107546 | 8435266993674 | GARA TURBO CRESSI TEAM LD 2.0 CARBON 46/47 | 325.00 € |
ABH 107636 | 8435266993681 | GARA TURBO CRESSI TEAM MD 2.0 CARBON 36/37 | 325.00 € |
ABH 107638 | 8435266993698 | GARA TURBO CRESSI TEAM MD 2.0 CARBON 38/39 | 325.00 € |
ABH 107640 | 8435266993704 | GARA TURBO CRESSI TEAM MD 2.0 CARBON 40/41 | 325.00 € |
ABH 107642 | 8435266993711 | GARA TURBO CRESSI TEAM MD 2.0 CARBON 42/43 | 325.00 € |
ABH 107644 | 8435266993728 | GARA TURBO CRESSI TEAM MD 2.0 CARBON 44/45 | 325.00 € |
ABH 107646 | 8435266993735 | GARA TURBO CRESSI TEAM MD 2.0 CARBON 46/47 | 325.00 € |
ABH 107736 | 8435266993742 | GARA TURBO CRESSI TEAM HF 2.0 CARBON 36/37 | 325.00 € |
ABH 107738 | 8435266993759 | GARA TURBO CRESSI TEAM HF 2.0 CARBON 38/39 | 325.00 € |
ABH 107740 | 8435266993766 | GARA TURBO CRESSI TEAM HF 2.0 CARBON 40/41 | 325.00 € |
ABH 107742 | 8435266993773 | GARA TURBO CRESSI TEAM HF 2.0 CARBON 42/43 | 325.00 € |
ABH 107744 | 8435266993781 | GARA TURBO CRESSI TEAM HF 2.0 CARBON 44/45 | 325.00 € |
ABH 107746 | 8435266993797 | GARA TURBO CRESSI TEAM HF 2.0 CARBON 46/47 | 325.00 € |
ABH 107836 | 8435266993803 | GARA TURBO CRESSI TEAM XHF 2.0 CARBON 36/37 | 325.00 € |
ABH 107838 | 8435266993811 | GARA TURBO CRESSI TEAM XHF 2.0 CARBON 38/39 | 325.00 € |
ABH 107840 | 8435266993827 | GARA TURBO CRESSI TEAM XHF 2.0 CARBON 40/41 | 325.00 € |
ABH 107842 | 8435266993834 | GARA TURBO CRESSI TEAM XHF 2.0 CARBON 42/43 | 325.00 € |
ABH 107844 | 8435266993841 | GARA TURBO CRESSI TEAM XHF 2.0 CARBON 44/45 | 325.00 € |
ABH 107846 | 8435266993858 | GARA TURBO CRESSI TEAM XHF 2.0 CARBON 46/47 | 325.00 € |
ABH 108436 | 8435266986881 | GARA CRESSI TEAM XLD 2.0 CARBON 36/37 | 325.00 € |
ABH 108438 | 8435266984757 | GARA CRESSI TEAM XLD 2.0 CARBON 38/39 | 325.00 € |
ABH 108440 | 8435266984764 | GARA CRESSI TEAM XLD 2.0 CARBON 40/41 | 325.00 € |
ABH 108442 | 8435266984771 | GARA CRESSI TEAM XLD 2.0 CARBON 42/43 | 325.00 € |
ABH 108444 | 8435266984788 | GARA CRESSI TEAM XLD 2.0 CARBON 44/45 | 325.00 € |
ABH 108446 | 8435266984795 | GARA CRESSI TEAM XLD 2.0 CARBON 46/47 | 325.00 € |
ABH 108536 | 8435266986898 | GARA CRESSI TEAM LD 2.0 CARBON 36/37 | 325.00 € |
ABH 108538 | 8435266977865 | GARA CRESSI TEAM LD 2.0 CARBON 38/39 | 325.00 € |
ABH 108540 | 8435266977537 | GARA CRESSI TEAM LD 2.0 CARBON 40/41 | 325.00 € |
ABH 108542 | 8435266977544 | GARA CRESSI TEAM LD 2.0 CARBON 42/43 | 325.00 € |
ABH 108544 | 8435266977551 | GARA CRESSI TEAM LD 2.0 CARBON 44/45 | 325.00 € |
ABH 108546 | 8435266977568 | GARA CRESSI TEAM LD 2.0 CARBON 46/47 | 325.00 € |
ABH 108636 | 8435266986904 | GARA CRESSI TEAM MD 2.0 CARBON 36/37 | 325.00 € |
ABH 108638 | 8435266978022 | GARA CRESSI TEAM MD 2.0 CARBON 38/39 | 325.00 € |
ABH 108640 | 8435266978039 | GARA CRESSI TEAM MD 2.0 CARBON 40/41 | 325.00 € |
ABH 108642 | 8435266978046 | GARA CRESSI TEAM MD 2.0 CARBON 42/43 | 325.00 € |
ABH 108644 | 8435266978053 | GARA CRESSI TEAM MD 2.0 CARBON 44/45 | 325.00 € |
ABH 108646 | 8435266978947 | GARA CRESSI TEAM MD 2.0 CARBON 46/47 | 325.00 € |
ABH 108736 | 8435266986928 | GARA CRESSI TEAM HF 2.0 CARBON 36/37 | 325.00 € |
ABH 108738 | 8435266977575 | GARA CRESSI TEAM HF 2.0 CARBON 38/39 | 325.00 € |
ABH 108740 | 8435266977582 | GARA CRESSI TEAM HF 2.0 CARBON 40/41 | 325.00 € |
ABH 108742 | 8435266977599 | GARA CRESSI TEAM HF 2.0 CARBON 42/43 | 325.00 € |
ABH 108744 | 8435266977605 | GARA CRESSI TEAM HF 2.0 CARBON 44/45 | 325.00 € |
ABH 108746 | 8435266977612 | GARA CRESSI TEAM HF 2.0 CARBON 46/47 | 325.00 € |
ABH 108836 | 8435266991091 | GARA CRESSI TEAM XHF 2.0 CARBON 36/37 | 325.00 € |
ABH 108838 | 8435266991106 | GARA CRESSI TEAM XHF 2.0 CARBON 38/39 | 325.00 € |
ABH 108840 | 8435266991069 | GARA CRESSI TEAM XHF 2.0 CARBON 40/41 | 325.00 € |
ABH 108842 | 8435266991076 | GARA CRESSI TEAM XHF 2.0 CARBON 42/43 | 325.00 € |
ABH 108844 | 8435266991083 | GARA CRESSI TEAM XHF 2.0 CARBON 44/45 | 325.00 € |
ABH 108846 | 8435266991113 | GARA CRESSI TEAM XHF 2.0 CARBON 46/47 | 325.00 € |
![]() |
Producto de la Línea Specialized, disponible solo en tiendas y páginas web especializadas. |
![]() |
Producto de la Línea Specialized, disponible solo en tiendas y páginas web especializadas. |
![]() |
Carbono exclusivo elaborado con hebras de 12.000 hilos (12 k). |
![]() |
Angulación de la pala de 29º progresivos (10 cm de arco). Estudiada colocación de la angulación con el fin de que la posición de la pala sea una prolongación de la tibia sin necesidad de forzar el empeine. Esta característica relaja diversos músculos de la pierna y pie durante el aleteo con un notable incremento del confort y reducción de la fatiga y acumulación de lactato. |
![]() |
Perfiles de TPU en una sola pieza con guía para fijación de los nervios, protección lateral de la pala y alerones antiderrapaje. |
![]() |
Tabla comparativa calzante Modular / calzante Turbo. |
![]() |
El volumen del calzante es resultado de profundos estudios anatómicos, de tal manera que los volúmenes son proporcionales al efecto de ensanchamiento que provoca el escarpín dependiendo de la talla de pie, no sigue una proporción fija talla a talla ya que proporcionalmente un pie pequeño “engorda” mucho más que uno grande al colocarse escarpines. El empeine incorpora en su centro una banda de 2 cm de amplitud "Self adjusting", que permite una leve dilatación (de 2 a 4 mm según talla) para adaptarse a personas con empeine alto o bien en caso de utilización de escarpines gruesos. La dilatación ha sido minuciosamente calibrada para no perjudicar la transmisión de energía. |
![]() |
Evolucionada y testada intensamente por el Cressi Team en todo tipo de situaciones. |
![]() |
Campeona de España de pesca Submarina 2022 (David F. Montero) |